Bedrijfsinformatie
H.W.J. Lasonder Fournituren
Pluimstraat1507533 VAEnschede
De onderneming met de naam H.W.J. Lasonder Fournituren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 08097570 is gevestigd op het adres Pluimstraat 150 in de woonplaats Enschede met de postcode 7533VA. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Winkels in breiwol, handwerken en fournituren.
KvK | 08097570 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000011445424 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak (01) |
Standaard bedrijfsindeling | Winkels in breiwol, handwerken en fournituren (47513) |
Gemeente | Enschede |
Provincie | Overijssel |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 08097570 - Vestigingsnummer 000011445424
Pluimstraat 150
7533 VA Enschede
Handelsnamen van H.W.J. Lasonder Fournituren
- Bestaande handelsnamen
H.W.J. Lasonder Fournituren
Startende ondernemingen in Enschede
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Enschede.
2024-10-04 | Vaaspracht Hoofdvestiging KvK 95150978 - Vestigingsnummer 000060580119 Witbreuksweg 99 |
2024-10-04 | TK EventHero Hoofdvestiging KvK 95148655 - Vestigingsnummer 000060577673 Tweede Bothofdwarsstraat 27 |
2024-10-04 | Grenscoach Hoofdvestiging KvK 95147284 - Vestigingsnummer 000060576286 Citroenvlinder 76 |
2024-10-04 | Euphoria Ecstacy Hoofdvestiging KvK 95150749 - Vestigingsnummer 000060579900 J.j. Van Deinselaan 386 |
2024-10-04 | FCTP B.V. Hoofdvestiging KvK 95151397 - Vestigingsnummer 000060580518 Vliegveldweg 323 |
2024-10-04 | Stichting Energievoorziening Schalkwijk Zuid te Haarlem  Rechtspersoon KvK 95147861 Tubantiasingel 63 |
2024-10-04 | systrs Hoofdvestiging KvK 95142150 - Vestigingsnummer 000060571381 Gronausestraat 193 |
2024-10-03 | Bereanda Monica Hoofdvestiging KvK 95139087 - Vestigingsnummer 000060568399 Drebbelstraat 56 |
2024-10-03 | SMM Engineering B.V. Hoofdvestiging KvK 95139397 - Vestigingsnummer 000060568682 Keteldiepstraat 13 |
2024-10-03 | Wesley’s Barbershop Hoofdvestiging KvK 95136649 - Vestigingsnummer 000060566167 Holtwiklanden 105 |
2024-10-03 | Jager Dakwerken Oost Hoofdvestiging KvK 95139680 - Vestigingsnummer 000060568984 De Klomp 125 |
2024-10-03 | Wind Nomad Hoofdvestiging KvK 95133186 - Vestigingsnummer 000060562765 Boulevard 1945 380 - 104 |
2024-10-03 | noratolk Hoofdvestiging KvK 95137211 - Vestigingsnummer 000060566698 Cantatestraat 34 |
2024-10-03 | Lisa Zorg en Wel Hoofdvestiging KvK 95134182 - Vestigingsnummer 000060563737 Lasonderstraat 36 - A |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel vallen allemaal onder de sector Winkels in breiwol, handwerken en fournituren.
Naam | Afstand |
---|---|
't Kleinvakheukske Ity Langestraat 59 7491 AB Delden | 9,5 km |
De Baronie CV Grotestraat 106 7471 BS Goor | 10,0 km |
Megastocks Lonnekerbrugstraat 110 7547 AL Enschede | 11,8 km |
Yvanka Oldenzaalsestraat 39 7551 AN Hengelo | 12,1 km |
De Breifiets Koekoekweg 95 7557 PG Hengelo | 12,7 km |
Kledingreparatie Enschede Haaksbergerstraat 338 7513 EJ Enschede | 13,0 km |
Bornse Stoffenhuis Deldensestraat 8 7621 EJ Borne | 13,8 km |
made by Josje Grotestraat 197 - a 7622 GG Borne | 14,3 km |
H.W.J. Lasonder Fournituren Pluimstraat 150 7533 VA Enschede | 15,5 km |
Andere adressen in dit pand
In dit pand is nog één ander adres. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Pluimstraat 150A 7533 VA Enschede |
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Pluimstraat 150. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Sleutelkamp | Bedrijventerrein | 1,3 km |
Hardick en Seckel | Bedrijventerrein | 1,7 km |
Euregio Bedrijvenpark | Bedrijventerrein | 1,8 km |
Roombekerveld | Bedrijventerrein | 1,8 km |
Slijpsteen | Retail, meubelboulevards | 2,0 km |
Schuttersveld | Retail, meubelboulevards | 2,1 km |
Zuiderval-Kotmanplaats | Bedrijventerrein | 2,1 km |
Organisatie H.W.J. Lasonder Fournituren op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend